描述
Соединение пригнанным винтом 65652499000 для Sandvik MB670
Компания NingDong Group поставляет соединение пригнанным винтом (Bolt connection) артикул 65652499000, предназначенное для проходческого комбайна Sandvik MB670.
Деталь обеспечивает прочное крепление элементов механизма и рассчитана на работу в условиях повышенной нагрузки под землёй.
Технические характеристики:
Модель оборудования: Sandvik MB670
Номер детали: 65652499000
Назначение: Соединение пригнанным винтом (Bolt connection)
Применение: узлы механической резки и крепления
Преимущества продукции NingDong Group:
Полная совместимость с оригинальными компонентами Sandvik
Высокая износостойкость и долговечность
Контроль качества и техническая проверка
Доставка по России, Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ
Другие запчасти для Sandvik MB670:
Гайка шестигранная 455681054
Винт с цилиндрической головкой 445203440
Гидромотор 662001033
Узлы и фильтры MB670
📦 Применение:
Соединение пригнанным винтом используется в конструкциях механических комбайнов Sandvik MB670, применяемых при подземной добыче угля. Деталь обеспечивает надёжность и безопасность крепления рабочих элементов.
| Барабан резания | 450432688 | Винт с цилиндрической головкой | 8 | |||
| Барабан резания | 445208799 | Винт с цилиндрической головкой | 8 | |||
| Барабан резания | 445405081 | Винт с шестигранной головкой | 8 | |||
| Барабан резания | 450086016 | Шайба “нордлок” | 24 | |||
| Барабан резания | 65633193000 | Распорное кольцо | 2 | |||
| Барабан резания | 638050651 | Красная прокладка | 4 | |||
| Барабан резания | 638050652 | Опорное кольцо | 4 | |||
| Барабан резания | 629710010 | Опорное кольцо | 4 | |||
| Барабан резания | 628017353 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Барабан резания | 620060611 | Резиновый шнур 1.400m | 2 | |||
| Барабан резания | 628148533 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Барабан резания | 445203200 | Винт с цилиндрической головкой | 16 | |||
| Барабан резания | 450086018 | Шайба “нордлок” | 28 | |||
| Барабан резания | 445203071 | Винт с цилиндрической головкой | 4 | |||
| Барабан резания | 445202942 | Винт с цилиндрической головкой | 12 | |||
| Барабан резания | 450086013 | Шайба “нордлок” | 48 | |||
| Барабан резания | 445202947 | Винт с цилиндрической головкой | 24 | |||
| Барабан резания | 445202949 | Винт с цилиндрической головкой | 12 | |||
| Барабан резания | 445203186 | Винт с цилиндрической головкой | 12 | |||
| Барабан резания | 445203077 | Винт с цилиндрической головкой | 21 | |||
| Барабан резания | 65667749000 | Кулак | 15 | |||
| Барабан резания | 65651777000 | Втулка | 15 | |||
| Редуктор резания | 445210938 | Винт с цилиндрической головкой | 5 | |||
| Редуктор резания | 450086013 | Шайба “нордлок” | 53 | |||
| Редуктор резания | 445250932 | Нарезной штифт | 1 | |||
| Редуктор резания | 445203316 | Винт с цилиндрической головкой | 8 | |||
| Редуктор резания | 450086021 | Шайба “нордлок” | 28 | |||
| Редуктор резания | 627282353 | Кольцо с круглым сечением | 12 | |||
| Редуктор резания | 450086023 | Шайба “нордлок” | 4 | |||
| Редуктор резания | 445203440 | Винт с цилиндрической головкой | 2 | |||
| Редуктор резания | 445203434 | Винт с цилиндрической головкой | 2 | |||
| Редуктор резания | 445203320 | Винт с цилиндрической головкой | 20 | |||
| Редуктор резания | 445210849 | Винт с цилиндрической головкой | 3 | |||
| Редуктор резания | 66807356000 | Сталь “ламисол” | 1 | |||
| Редуктор резания | 451320280 | Сталь “ламисол” | 1 | |||
| Редуктор резания | 66807360000 | Распорное кольцо | 1 | |||
| Редуктор резания | 451150134 | Сталь “ламисол” | 1 | |||
| Редуктор резания | 66814890000 | Уплотнительная часть 3 | 2 | |||
| Редуктор резания | 66807330000 | Шайба 2 | 10 | |||
| Редуктор резания | 66807331800 | Шайба 3 | 2 | |||
| Редуктор резания | 66804747000 | Шайба 2 | 44 | |||
| Редуктор резания | 66810280000 | Упорное кольцо | 2 | |||
| Редуктор резания | 66812101000 | Приводной вал в сборе | 1 | |||
| Редуктор резания | 450452695 | Цилиндрический штифт | 8 | |||
| Редуктор резания | 66807372000 | Кольцо | 6 | |||
| Редуктор резания | 491340648 | Самоустанавливающийся роликоподшипник | 2 | |||
| Редуктор резания | 491390260 | Самоустанавливающийся роликоподшипник | 10 | |||
| Редуктор резания | 491330110 | Самоустанавливающийся роликоподшипник | 12 | |||
| Редуктор резания | 491024209 | Цилиндрический роликоподшипник | 10 | |||
| Редуктор резания | 490100360 | Радиальный шарикоподшипник | 1 | |||
| Редуктор резания | 4.9122E+11 | Конический роликоподшипник | 2 | |||
| Редуктор резания | 491213200 | Конический роликоподшипник | 2 | |||
| Редуктор резания | 491024268 | Цилиндрический роликоподшипник | 1 | |||
| Редуктор резания | 627885353 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Редуктор резания | 645647000 | Кольцо радиального уплотнения вала | 1 | |||
| Редуктор резания | 629406230 | Контактное уплотнительное кольцо | 2 | |||
| Редуктор резания | 6.29404E+11 | Контактное уплотнительное кольцо | 4 | |||
| Редуктор резания | 4.9122E+11 | Конический роликоподшипник | 2 | |||
| Редуктор резания | 491213200 | Конический роликоподшипник | 2 | |||
| Редуктор резания | 491024268 | Цилиндрический роликоподшипник | 1 | |||
| Редуктор резания | 627885353 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Редуктор резания | 645647000 | Кольцо радиального уплотнения вала | 1 | |||
| Редуктор резания | 629406230 | Контактное уплотнительное кольцо | 2 | |||
| Редуктор резания | 6.29404E+11 | Контактное уплотнительное кольцо | 4 | |||
| Редуктор резания | 628329533 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Редуктор резания | 628456353 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Редуктор резания | 628582533 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Редуктор резания | 445210842 | Винт с цилиндрической головкой | 8 | |||
| Редуктор резания | 445210843 | Винт с цилиндрической головкой | 4 | |||
| Редуктор резания | 445203082 | Винт с цилиндрической головкой | 48 | |||
| Редуктор резания | 445210933 | Винт с цилиндрической головкой | 24 | |||
| Редуктор резания | 445404954 | Винт с шестигранной головкой | 10 | |||
| Редуктор резания | 455303044 | Шестигранная гайка | 44 | |||
| Редуктор резания | 445203067 | Винт с цилиндрической головкой | 6 | |||
| Редуктор резания | 445210937 | Винт с цилиндрической головкой | 14 | |||
| Редуктор резания | 445208799 | Винт с цилиндрической головкой | 8 | |||
| Редуктор резания | 628430533 | Кольцо с круглым сечением | 1 | |||
| Редуктор резания | 663500651 | Вставка | 1 | |||
| Редуктор резания | 66809794000 | Кольцо 3 | 2 | |||
| Редуктор резания | 66809793000 | Кольцо 2 | 2 | |||
| Редуктор резания | 450086007 | Шайба “нордлок” | 88 | |||
| Редуктор резания | 628956026 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Редуктор резания | 628660353 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Редуктор резания | 445210802 | Винт с цилиндрической головкой | 78 | |||
| Редуктор резания | 450086016 | Шайба “нордлок” | 54 | |||
| Редуктор резания | 450086010 | Шайба “нордлок” | 12 | |||
| Редуктор резания | 449211180 | Запорный винт | 3 | |||
| Редуктор резания | 445202951 | Винт с цилиндрической головкой | 1 | |||
| Редуктор резания | 66812104000 | Распорная шаиба | 2 | |||
| Редуктор резания | 627279533 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Редуктор резания | 629703800 | Опорное кольцо | 2 | |||
| Редуктор резания | 627406533 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Редуктор резания | 629705000 | Опорное кольцо | 2 | |||
| Редуктор резания | 627250353 | Кольцо с круглым сечением | 4 | |||
| Редуктор резания | 629950134 | Опорное кольцо | 4 | |||
| Редуктор резания | 627534533 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Редуктор резания | 450072445 | Кольцо зегера нержавеющее | 4 | |||
| Редуктор резания | 491569012 | Игольчатый подшипник без внутреннего кол | 2 | |||
| Редуктор резания | 645510835 | Кольцо радиального уплотнения вала | 4 | |||
| Редуктор резания | 491175003 | Цилиндрический роликоподшипник | 2 | |||
| Редуктор резания | 66808403000 | Сдвижная гильза | 44 | |||
| Редуктор резания | 445605075 | Установочный штифт | 44 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | ||||||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 65655810000 | Шток | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 65654646000 | Повреждение кольцо | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 661347210 | Редукционный клапан | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 638089001 | Поршневое уплотняющее кольцо | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 638047501 | Поршневое уплотняющее кольцо | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 631080000 | Кольцо с пазами | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 631045552 | Кольцо с пазами | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 638018001 | Манжета | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 635080000 | Скребок | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 635045003 | Скребок | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 665530855 | Направляющая лента | 0.315м | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 665530864 | Направляющая лента | 0.970м | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 665530869 | Направляющая лента | 0,520м | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 665530851 | Направляющая лента | 0,125м | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 665530819 | Направляющая лента | 1,270м | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 627377353 | Кольцо с круглым сечением | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 627568353 | Кольцо с круглым сечением | 2 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 628101533 | Кольцо с круглым сечением | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 628120183 | Кольцо с круглым сечением | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 629710050 | Опорное кольцо | 1 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 432399004 | Запорный винт | 2 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 449210650 | Запорный винт | 2 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 449211065 | Запорный винт | 2 | |||
| Гидроцилиндр подъема бортового анкероустановщика | 450072042 | Кольцо зегера нержавеющее | 1 | |||
| Передняя часть конвейера | ||||||
| Передняя часть конвейера | 445503070 | Винт с шестигранной головкой | 4 | |||
| Передняя часть конвейера | 445203071 | Винт с цилиндрической головкой | 3 | |||
| Передняя часть конвейера | 445208940 | Винт с цилиндрической головкой | 4 | |||
| Передняя часть конвейера | 445208940 | Винт с цилиндрической головкой | 4 | |||




评价
目前还没有评价