描述
Мы специализируемся на поставках оригинальных запасных частей и компонентов для погрузочно-доставочных машин (ПДМ) Komatsu JOY 10SC32 и CM-JM7201. Наша продукция гарантирует надежную работу вашего оборудования в самых тяжелых условиях подземных горных работ.
Обзор моделей:

Komatsu JOY 10SC32
- Грузоподъемность: 10 тонн
- Ширина кузова: 2,4 метра
- Высота: 1,2 метра
- Привод: Электрический, 4-х колесный
- Назначение: Транспортировка угля и породы
Komatsu CM-JM7201
- Грузоподъемность: 7 тонн
- Ширина кузова: 2,1 метра
- Высота: 1,1 метра
- Привод: Дизельный/электрический
- Назначение: Маневренная транспортировка
Категории запчастей:
🔧 Механические компоненты
- Шестерни и подшипники трансмиссии
- Тормозные системы и компоненты
- Рулевые механизмы
- Цепи и звездочки
⚡ Электрические системы
- Электродвигатели и контроллеры
- Кабели и разъемы
- Реле и предохранители
- Системы управления
💧 Гидравлические компоненты
- Гидронасосы и моторы
- Гидроцилиндры
- Клапаны и распределители
- Уплотнения и сальники
🛞 Ходовая часть
- Колеса и шины
- Тормозные диски и колодки
- Амортизаторы и пружины
- Подшипники ступиц
Технические преимущества наших запчастей:
Совместимость и качество
Все компоненты проходят проверку на 100% совместимость с оригинальным оборудованием Komatsu JOY
Долговечность
Увеличенный срок службы благодаря использованию высококачественных материалов и современных технологий производства
Наличие на складе
Более 2000 наименований запчастей всегда в наличии на нашем складе в Москве
Техническая поддержка
Бесплатные консультации по подбору запчастей и технические рекомендации от наших инженеров
Гарантия качества:
Все поставляемые нами запасные части сопровождаются полным пакетом документации, включая:
- Сертификаты соответствия оригинальным спецификациям
- Протоколы испытаний и контроля качества
- Гарантийные обязательства производителя
- Инструкции по установке и эксплуатации
Условия поставки:
🚚 Быстрая доставка: Отгрузка в течение 24 часов по всей территории России и стран СНГ
📦 Гибкие условия: Возможность поставки как отдельных компонентов, так и комплектов для полного ТО
🔧 Техническая поддержка: Помощь в подборе аналогов и консультации по монтажу
| SL. No. | PART NO | Material Description | M/c. |
| 1 | 00506411-1154 | U. K.,1100V, 10A, FUSE BRIDGE | CM-JM7201 |
| 2 | 00601878-0021 | CONTACTOR,VACUUM,160 A | 10SC32-48B/ET18200 |
| 3 | 00506241-0010 | PUMP, HYDRAULIC | 10SC32-48B/ET18200 |
| 4 | 00005328-0100 | CHAIN, DRIVE, SPOOLING DEVICE | 10SC32-48B/ET18200 |
| 5 | 00572132-0003 | VALVE, BRAKE | 10SC32-48B/ET18200 |
| 6 | 03069391-0020 | LINK, DRAG | 10SC32-48B/ET18200 |
| 7 | 100021967 | MOTOR, CUTTER | CM-JM7201 |
| 8 | 100098144 | FUSE, 10 AMP | 10SC32-48B/ET18200 |
| 9 | 100122129 | REMOTE STATION,MEMBRANE | CM-JM7201 |
| 10 | 100130169 | TRANSFORMER,CONTROL,PRI 1050.00V | CM-JM7201 |
| 11 | 100133810 | MOTOR,AC,INDUCTION,RATING 85.0KW,50HZ | 10SC32-48B/ET18200 |
| 12 | 100145179 | VALVE, CONTROL, FLOW | 10SC32-48B/ET18200 |
| 13 | 100155233 | POTENTIOMETER,TURNING | 10SC32-48B/ET18200 |
| 14 | 100167012 | CONVERTER,SIGNAL,RS-232 | 10SC32-48B/ET18200 |
| 15 | 100186944 | FUSE,4 AMP,250 V | 10SC32-48B/ET18200 |
| 16 | 100186945 | FUSE,315 MAMP,250 V | 10SC32-48B/ET18200 |
| 17 | 100192997 | CLAMP,HOSE,BOLT/NUT,45,50 | 10SC32-48B/ET18200 |
| 18 | 100216465 | CARTRIDGE,SOLENOID | CM-JM7201 |
| 19 | 100225088 | VALVE, HYDRAULIC, CABLE REEL | 10SC32-48B/ET18200 |
| 20 | 100237576 | MANIFOLD,BLOCK ASSY | CM-JM7201 |
| 21 | 100251933 | PUMP MOTOR, 25KW, 50HZ | 10SC32-48B/ET18200 |
| 22 | 100256099 | MOTOR,AC,INDUCTION,RATING 24.0KW,50HZ | 10SC32-48B/ET18200 |
| 23 | 100277477 | VALVE,CONTROL,FLOW | 10SC32-48B/ET18200 |
| 24 | 100280823 | RELAY,GENERAL PURPOSE,5 A | CM-JM7201 |
| 25 | 100303063 | MODULE | CM-JM7201 |
| 26 | 100314904 | MOTOR,AC,INDUCTION,RATING 60KW,50HZ | CM-JM7201 |
| 27 | 100366934 | DRIVE,USB,PROGRAMMED | CM-JM7201 |
| 28 | 100377119 | MOTOR,AC,INDUCTION,RATING 125.0KW,50HZ | 14562/BF-14Q-57-7C |
| 29 | 100417751 | GAUGE,PRESSURE,0-200,BAR/PSI DISPLAY | CM-JM7201 |
| 30 | 100486185 | CUTTER TORQUE SHAFT,12CM15 | CM-JM7201 |
| 31 | 100506414 | MOTOR, GATHERING HEAD | CM-JM7201 |
| 32 | 100617251 | DRIVE,USB,BLANK | CM-JM7201 |
| 33 | 100669512 | ASSEMBLED,DISK,FLASH,PROGRAMMED | CM-JM7201 |
| 34 | 100696537 | VALVE,DIVERSION,NORMALLY OPEN | CM-JM7201 |
| 35 | 00509193-0060 | CHAIN,CONVEYOR,SINGLE STRAND | CM-JM7201 |
| 36 | 00532977-0002 | VALVE, HYDRAULIC, CONTROL | 10SC32-48B/ET18200 |
| 37 | 00534613-0022 | CARTRIDGE,OVERCENTER | 10SC32-48B/ET18200 |
| 38 | 00570438-0005 | CYLINDER, TAKE-UP, GREASE | CM-JM7201 |
| 39 | 00571845-0003 | VALVE, CONTROL | 10SC32-48B/ET18200 |
| 40 | 00600007-0827 | VARISTOR,METAL OXIDE | CM-JM7201 |
| 41 | 00600014-0075 | FUSE, 250 VOLT | CM-JM7201 |
| 42 | 00600128-0670 | MOTOR, PUMP, 70HP | CM-JM7201 |
| 43 | 00901093-0003 | TEE, SERVICE, 1/2 NPTF | 10SC32-48B/ET18200 |
| 44 | 00901093-0004 | TEE, SERVICE, 3/4 NPTF | 10SC32-48B/ET18200 |
| 45 | 00901096-0004 | TEE, 3/4 NPTF | 10SC32-48B/ET18200 |
| 46 | 00901261-0004 | FITTING, GREASE, SHORT, 45 DEG., 1/8 PT | 10SC32-48B/ET18200 |
| 47 | 00905457-0004 | ADAPTOR,STR,7/16″JIC,M,7/16″JIC,M | 10SC32-48B/ET18200 |
| 48 | 00906058-0012 | NIPPLE, HEX, 3/4 NPTF X 3/4 NPTF | 10SC32-48B/ET18200 |
| 49 | 00910623-0010 | ADAPTER, 5/8 “O” X 1/2 NPTF | 10SC32-48B/ET18200 |
| 50 | 01069385-0073 | LEVER, STEERING | 10SC32-48B/ET18200 |
| 51 | 01069528-2063 | SHAFT,CROSS | 10SC32-48B/ET18200 |





评价
目前还没有评价