描述

Оригинальное внутреннее зубчатое кольцо S146041 для угольного комбайна Eickhoff SL 500. Этот критически важный компонент трансмиссии обеспечивает передачу крутящего момента и синхронизацию работы режущего органа комбайна.

Технические характеристики
Высота добычи: 2,5–6,0 м
Напряжение/частота: 3300 В/50 Гц
Общая установленная мощность: 2015 Вт
Частота вращения режущего барабана: 23–32 об/мин
Максимальная скорость буксировки: 37 м/мин
| запчастей к комбайну Eickhoff SL 500 | ||
| No. | Название аксессуара | Номер чертежа спецификации |
| 1 | Фильтр для воды | С229948 |
| 2 | Фильтр масляный агрегат | |
| 3 | Сиденье для большого редуктора | KB225S/P |
| 4 | Малое седло редуктора агрегата | КБ160 |
| 5 | Направляющий штифт башмака | С 284312 |
| 6 | зубчатое колесо | С 239573 |
| 7 | Фильтр возвратного масла | S149424 |
| 8 | Фильтр впуска масла | С****204 |
| 9 | Фильтрующий элемент для воды | |
| 10 | Срезной штифт блока | 233413 |
| 11 | Ботинки на плоской подошве | S238573 |
| 12 | фильтрующий элемент | С229948 |
| 13 | Детектор отключения газа и электроэнергии | С 088397 |
| 14 | преобразователь частоты | |
| 15 | Поднимите масляный насос | |
| 16 | Крышка цилиндрической трубки | м20×1,5 |
| 17 | Крутящий вал | |
| 18 | контактор | С 514596 |
| 19 | Воздушный выключатель | C085988 |
| 20 | антенна | С516276 |
| 21 | соединительные провода | С514047 |
| 22 | Кабельный разъем | |
| 23 | Уплотнение рамы планетарной головки | |
| 24 | Уплотнение вала коромысла | |
| 25 | Скелетный сальник (семь осей) | S251660 |
| 26 | Скелетный сальник | S141025 |
| 27 | Скелетный сальник | 531-5610 260*310*16 |
| 28 | Скелетный сальник | 531-5611 320*360*20 |
| 29 | Модуль | C089666 |
| 30 | Модуль | С513881 |
| 31 | Хозяин | C084613 |
| 32 | Модуль | C089775 |
| 33 | Модуль | C514596 |
| 34 | Модуль | С514300 |
| 35 | Модуль | С516322 |
| 36 | Центральный водопровод | С 253577 |
| 37 | Пульт дистанционного управления | С513483 |
| 38 | Пульт дистанционного управления | С513484 |
| 39 | Батарея пульта дистанционного управления | |
| 40 | Трубка масляного манометра | S201847 |
| 41 | реле | С514106 |
| 42 | Воздушный выключатель | C085987/1000V |
| 43 | Регулировочная накладка | N004864 |
| 44 | Уплотнение вала | N009804 |
| 45 | кольцо | S100452 |
| 46 | Пробка | S136560 |
| 47 | диск | S140829 |
| 48 | Планетарная передача | S146040 |
| 49 | Внутреннее зубчатое кольцо | S146041 |
| 50 | приколоть | S146042 |
| 51 | кольцо | S146043 |
| 52 | кольцо | S146044 |
| 53 | Переходная крышка | S146045 |
| 54 | втулка | S146046 |
| 55 | крышка подшипника | S146047 |
| 56 | Водило планетарной передачи | S146048 |
| 57 | Совет по безопасности | S146813 |
| 58 | Уплотнительное кольцо | S147266 |
| 59 | Входная шестерня | S148731 |
| 60 | Цилиндрические роликовые подшипники | S215353 |
| 61 | болты с потайной головкой | Л004832 |
| 62 | Шестигранные болты | Л005392 |
| 63 | Шестигранные болты | Л005393 |
| 64 | винты с цилиндрической головкой | Л005613 |
| 65 | винты с цилиндрической головкой | Л005643 |
| 66 | Кольца TURCON | S230667 |
| 67 | Уплотнительное кольцо | S230668 |
| 68 | Пробка | С233259 |
| 69 | диск | С233413 |
| 70 | центр | S233416Z |
| 71 | Переходная крышка | С234428 |
| 72 | ведущее колесо | S236277WA |
| 73 | Опора вала | С236649 |
| 74 | промежуточное колесо | S237429Z |
| 75 | зубчатое колесо | S239573ZA |
| 76 | втулка | S236557 |
| 77 | втулка | S236971 |
| 78 | Ботинки без застежек | С282211 |
| 79 | Шестигранные болты | Л005453 |
| 80 | Болтовая заглушка | Л014069 |
| 81 | куст | S237485 |
| 82 | шплинт | S238572 |
| 83 | Ботинки без застежек | S238573 |
| 84 | втулки подшипников | С238054 |
| 85 | втулки подшипников | S238568 |
| 86 | теплообменник | |
| 87 | Полный комплект магнитных стержней | |
| 88 | Дыхательный фильтр | |
| 89 | уплотнительное кольцо | |
| 90 | Предохранительный клапан | |
| 91 | винтовая заглушка | |
| 92 | уплотнительное кольцо | |






评价
目前还没有评价